Offene Hallen-LM SB / Sportoase


Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mannschaftsstatistik

 
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Stumpfkegel
Liegende Schleife
Passage
Doppelkeile
Brücke
Rohrhügel
Favoritentöter
Fenster
Bodenwellen
Schrägkreis m. Niere
Blitz
Vulkan
Pyramiden
Mittelhügel
Winkel
Salto
Steilschräge mit V-Hindernis
 123456789101112131415161718
1. SMGSC Werfen4 1,0006 1,5005 1,2505 1,2504 1,0004 1,0007 1,7506 1,5004 1,0005 1,2506 1,5004 1,0006 1,5006 1,5005 1,2504 1,0008 2,0004 1,000
MSV Unterland4 1,0005 1,2505 1,2508 2,0004 1,0004 1,0008 2,0006 1,5004 1,0005 1,2508 2,0005 1,2505 1,2504 1,0005 1,2505 1,2508 2,0005 1,250
Sportunion Mingolfverein Altheim5 1,2506 1,5007 1,7508 2,0004 1,0004 1,00012 3,0007 1,7504 1,0006 1,5009 2,2507 1,7505 1,25010 2,5004 1,0004 1,0006 1,5004 1,000
MGC Neumarkt / Wallersee6 1,5007 1,7506 1,5009 2,2504 1,0005 1,2507 1,7507 1,7504 1,0007 1,7508 2,0005 1,2508 2,0006 1,5006 1,5004 1,0008 2,0006 1,500
Sport Oase-Putter Team Salzburg6 1,5006 1,5006 1,5008 2,0004 1,0004 1,00011 2,75010 2,5004 1,0007 1,7508 2,0006 1,5007 1,7506 1,5005 1,2505 1,2508 2,0006 1,500
UBGC Tirol7 1,7509 2,25015 3,7509 2,2504 1,0006 1,50017 4,25012 3,0004 1,0008 2,00010 2,5008 2,0009 2,25014 3,5006 1,5008 2,0008 2,0005 1,250

Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo