letzte Aktualisierung: 03.07.2007 15:09

Wallerseepokal 2007

Minigolfanlage Neumarkt, 01.07.2007

Teilnehmerliste 

Kategorieergebnisse

Vereinsmannschaften

 
1       ASKÖ MGC Bischofshofen 1 118 118     236   29,500   
                     Krof Daniel           904 MK 33 29
                     Mathy Wilhelm           933 M2 30 32
                     Stauder Roland           428 HE 29 31
                     Krof Robert           899 HE 26 26
               E:      Frötscher Josef           373 M1 0 0
 
2       1. SMC-Liefering 1 120 121     241   30,125   
                     Sturm Herbert           476 M2 28 30
                     Sturm Martha           478 W1 33 31
                     Fuschlberger Maria           1991 W1 30 29
                     Fuschlberger Reinhold           1826 M1 29 31
 
3       MGC Neumarkt/Wallersee 122 121     243   30,375   
                     Eichler Emilie           1785 W2 32 33
                     Zach Hubert           2183 M1 25 28
                     Rotschopf Helmut           493 M1 32 33
                     Huber Christian           29 M1 33 27
               E:      Pöll Renate           235 W2 0 0
 
4       1. SMGSC Werfen 121 130     251   31,375   
                     Kubesch Judith           193 W1 30 34
                     Ehrenhuber Alfred           1064 M1 30 31
                     Brandner Heidi           998 DA 34 35
                     Ehrenhuber Manuel           1263 HE 27 30
 
5       MGC Wiener Neustadt 129 125     254   31,750   
                     Fessl Harald           266 M1 32 28
                     Mareich Klaudia           1848 DA 35 36
                     Punkl Werner           533 HE 28 34
                     Gattarosa Karl           1237 HE 34 27
               E:      Fessl Thomas           759 HE 0 0
 
6       1. MSC Altheim 134 121     255   31,875   
                     Putscher Hermann           1561 M1 32 33
                     Falterbauer Margit           976 DA 37 31
                     Dlesk Erich           2771 HE 30 29
                     Kreuzmayr Günther           3035 HE 35 28
               E:      Klein Sebastian           239 HE 0 0
 
7       UBGC Baden 141 127     268   33,500   
                     Eidler Ernst           580 M2 38 34
                     Eidler Brigitte           577 W1 32 31
                     Bücker Bernhard           3045 M1 35 28
                     Sigmund jun. Karl           1725 HE 36 34
               E:      Schmidl Marion           3043 W1 0 0
 
8       ASKÖ MGC Bischofshofen 2 137 133     270   33,750   
                     Stauder Mario           497 MK 40 28
                     Krof Heidi           300 DA 33 35
                     Stauder Gabriele           570 DA 37 33
                     Kofler Reinhard           510 HE 27 37
               E:      Präauer Manuel           113 MK 0 0
 
9       UBSG 1979 141 134     275   34,375   
                     Plachota Ingrid           2037 W2 28 30
                     Strodl Manfred           2738 M2 40 36
                     Seidl Heinz           536 M2 31 36
                     Kienast Josef           1198 M2 42 32
               E:      Dobgajew Vasil           404 M1 0 0
 
10       1. SMC-Liefering 2 145 149     294   36,750   
                     Riedlmaier Anna           2451 W2 33 38
                     Leitner Franz           1992 M2 32 34
                     Riedlmaier Alfons           2035 M2 45 47
                     Feiser Karl-Heinz           626 M2 35 30
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 1995 - 2007